A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü |
Neue Steuertarife ab 2009
|
Die neuen Steuertarife |
|||
| %-Satz in der Steuerklasse | |||
| Zu versteuern | I | II | III |
| 52.000,- | 7 | 12 / 30 | 17 / 30 |
| 256.000,- | 11 | 17 / 30 | 23 / 30 |
| 512.000,- | 15 | 22 / 30 | 29 / 30 |
| 5.113.000,- | 19 | 27 / 30 | 35 / 30 |
| 12.783.000,- | 23 | 32 / 50 | 41 / 50 |
| 25.565.000,- | 27 | 37 / 50 | 47 / 50 |
| über 25.565.000,- | 30 | 40 / 50 | 50 / 50 |
